David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-ZTH-08결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
리튬 프리즘 셀 제조용 자동 밀봉 장비
워크플로
사양
프로젝트 | 매개변수 |
알루미늄 필름 펀칭 방법 | 3피스 필름 방식, 상단 프레싱, 하단 토핑 |
필름 공급 방식 | 서보 공급, 공급 정확도 ≤ +0.1mm |
펀칭 패턴 | 서보 펀칭 쉘, 조정 정확도 ≤± 0.1mm, 단일 및 이중 피트 펀칭 가능, 동시 조정 가능 |
알루미늄 필름 펀칭의 4코너 오차 | ≤± 0.15mm |
알루미늄 필름 상단 및 하단 정렬 정확도 | ≤± 0.5mm |
밀봉 모드 | 열 캡슐화 |
밀봉 드라이브 | 헤드의 2개 측면에 실린더가 있어 압력 조절이 가능한 서보 압력 모드 |
헤드 온도 제어 정확도 | ± 3 ° C |
헤드 작동 온도 범위 | 170~200 ° C |
코딩 머신 | 잉크젯 |
생산 효율성 | 모델 150 ≥ 12ppm; 모델 300 ≥ 8ppm |
적합률 | ≥ 99% |
작물 비율 | ≥ 98% |
차원 | 폭 7000 × 길이 3000 × 높이 2350mm |
무게/하중 | >750kg/m2 |
전원 공급 장치 | AC380V 3상;전압 변동 ± 10%;전력: 20KW;주파수: 50Hz |
압축 공기 | 0.5~0.7Mpa ( 5~7kgf/cm2 ), 주입량 400L/min |
모델 | 티맥스 - ZTHFZX-150 | 티맥스 - ZTHFZX-300 |
셀 길이 | 45~150mm | 120~300mm |
셀 너비 | 35~100mm | 80~200mm |
셀 두께 | 3~10mm | 4~12mm |
생산 조립 공장