David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-KNG-LB결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
명세서
모델 | 전도성제 함량 | 분산제 함량 | 안정제 함량 | 디50 (㎛) | 점도 (mPa.s) |
티맥스-KNG -LB102-1 | 5% 그래핀 | 0.25% | 0 | 9 | 10000 |
티맥스-KNG -LB102-2 | 5% 그래핀 | 0.25% | 1.5% | 9 | 8000 |
티맥스-KNG -LB102-3 | 4.3% 복합재료 | 0.25% | 1.5% | 9 | 6000 |
불순물 함량
테스트 제품 | 철 콘텐츠 | 몰리브덴 콘텐츠
| 크롬 콘텐츠 | 칼슘 콘텐츠 | 구리 내용 | 황 콘텐츠 |
그래핀 슬러리 | <10ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <10ppm | <0.1ppm | <100ppm |
권장 복용량
전극 활물질 종류 | 용량 개선 목적 | 확대 배율 향상 목적 |
LFP | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
엘코 | 0.5-1.0% | 1.0-2.0% |
엔씨엠 | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
추천: 그래핀 및 탄소 나노튜브 또는 전도성 카본 블랙 사용