

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-316-LIR1254결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일LIR1254 스테인리스 스틸 코인형 배터리 케이스 (12×5.4mm)
포장: 100세트/봉지
모델 | 직경 / mm | 두께 / mm |
리르1254 | 12.0 | 5.4 |
다른 유형의 동전 투입구:
| 이름 | 모델/사이즈 | 재료 |
| 코인 셀 케이스 | CR2032 | 304 스테인리스강/316 스테인리스강/금도금/알루미늄코팅/캡톤 |
| CR2016 | 304ss/316ss/ 캡톤 | |
| CR2025 | 304ss/316ss | |
| CR2450 | 304ss | |
| CR2430 | 304ss/316ss | |
| CR2325 | 304ss | |
| CR1620 | 304ss | |
| CR1632 | 두께: 3.2mm, 직경: 16mm, 304 스테인리스강 | |
| CR1616 | 304ss | |
| CR1220 | 304ss | |
| CR1820 | 304ss | |
| CR0927 | 304ss | |
| CR1220 | 304SS | |
| CR1025 | 304SS | |
| CR1016 | 304SS | |
| CR3048 | 304SS | |
| CR3032 | 304SS | |
| CR2477 | 304ss | |
| CR2032 리튬 에어 케이스 | 304ss | |
| 코인 셀 스페이서 | 15.8*0.2mm | 304ss/316ss |
| 15.8*0.5mm | 304 스테인리스강/316 스테인리스강/순수 알루미늄 | |
| 15.8*0.8mm | 304ss/316ss | |
| 15.8*1mm | 304ss/316ss | |
| 20.2*0.4mm | 304ss | |
| 웨이브 스프링(벨빌 워셔스) | 외경 15.4mm * 내경 10.5mm * 높이 1.0mm * 두께 0.25mm | 304ss/316ss |
| 코인 셀 원뿔형 스프링 | 지름 15.4mm * 높이 1.1mm * 두께 0.25mm | 304ss/316ss |
| 20*1.7mm | 304ss |
5000세트 이상 주문하시면 케이스에 회사 로고를 인쇄해 드리고 도매가를 적용해 드립니다.
316강의 장점은 316SS와 304SS의 화학적 조성 차이에서 가장 큰 차이점은 316SS에 몰리브덴(Mo)이 함유되어 있다는 점이며, 일반적으로 316은 내식성이 우수하고 고온 환경에서 부식에 대한 저항성이 더 뛰어나다는 것입니다.











