

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TJ-CF결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일고순도 입상 활성탄 금속폼

1. 낮은 밀도, 높은 강도
2. 높은 또는 낮은 열전도율 소재로 제작 가능
3. 우수한 열충격 저항성을 가지며 1~250℃의 급격한 온도 변화에도 견딜 수 있음
4. 고온 및 부식 저항성
5. 고객 요구에 따라 기공 크기를 조절하여 발포 가능
6. 가공성이 우수하여 다양한 일반 접착제를 사용하여 접착할 수 있으므로 탄소 발포 블록의 형태에 제약이 없고 복잡한 구조를 쉽게 형성할 수 있으며, 탄소 발포 표면에 금속 도금이 가능함
7. 유연한 소재 설계. 성능 설계를 폭넓게 변경할 수 있으며, 다양한 밀도, 기공 및 기공 연결 요구 사항에 맞춰 엔지니어링 방법을 통해 탄소 발포체의 성능을 구현할 수 있음

두께 | 0.1-25mm |
모공 크기(PPI) | 15/20/30/50/90/100 |
청정(%) | 99.99 |
다공성(%) | 50-98 |
표면 밀도(g/ m² ) | 280-3000 |
크기(mm) | 10x10, 50x50, 100x100, 200x200, 맞춤 제작 가능 |
밀도(g/cm³) | 0.2~1.0 |
압축 강도(Mpa) | 8~12 |
인장 탄성 계수(Mpa) | 300~500 |
열팽창 계수(ppm/℃) | 5.0 |
열전도율(W/mk) | 25~80 |
저항률( Ω·m ) | 1.0×10 ﹣ 2 ~10 ﹣ 5 |
최대 작동 온도 | 600℃ (공기 중에서) 3000℃ (불활성 기체 분위기) |
치수
0.5mm *1 00mm*1 00mm | 0.6mm*100mm*100mm | 0.7mm * 100mm* 100mm |
0.8mm * 100mm * 100mm | 0.9mm* 100mm* 100mm | 1.0mm*100mm*100mm |
1.2mm*100mm*100mm | 1.5mm*100mm*100mm | 2.0mm*100mm*100mm |
2.5mm*100mm*100mm | 3.0mm*100mm*100mm | 사이즈는 맞춤 제작 가능합니다. |






