

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-LFP-1결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
LiFePO4 분말
| 목 | 단위 | 테스트 결과 | |
| 모습 | 해당 없음 | 응집 없음 | |
| 탭 밀도 | 그램/cm3 | 1.132 | |
| 저항 | Ω.cm | 114.9 | |
| 입자 크기 | 디10 | 음 | 0.549 |
| 디50 | 음 | 1.508 | |
| 디90 | 음 | 6.010 | |
| 탄소 | % | 1.29 | |
| 비표면적 | m2/g | 12월 21일 | |
| 피에스 | 해당 없음 | 8.92 | |
| 수분 | 피피엠 | 1043.0 | |
| 첫 번째 배출 효율 | % | 97.5 | |
| 첫 번째 용량 | mAh/g | 155.5 | |











