

David Yuan

+86 18659217588


+86 18659217588

상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-Al-S결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일CR2032 케이스용 Al-Clad 스프링(Belleville 와셔)
명세서
치수(직경 x 높이) | 직경 15.4mm x 높이 (1.3±0.03)mm x 두께 0.2mm |
재료 |
알루미늄 코팅이 된 스테인리스 스틸 304 |
무게 | 0.1온스 |
다른 유형의 코인 셀
| 이름 | 모델/사이즈 | 재료 |
| 코인셀 케이스 | CR2032 | 304ss/316ss/금도금/알루미늄도금/캡톤 |
| CR2016 | 304ss/316ss/캡톤 | |
| CR2025 | 304ss/316ss | |
| CR2450 | 304ss | |
| CR2430 | 304ss/316ss | |
| CR2325 | 304ss | |
| CR1620 | 304ss | |
| CR1632 | 두께: 3.2mm, 깊이: 16mm, 304ss | |
| CR1616 | 304ss | |
| CR1220 | 304ss | |
| CR1820 | 304ss | |
| CR0927 | 304ss | |
| CR1220 | 304SS | |
| CR1025 | 304SS | |
| CR1016 | 304SS | |
| CR3048 | 304SS | |
| CR3032 | 304SS | |
| CR2477 | 304ss | |
| CR2032 리튬 에어 케이스 | 304ss | |
| 코인 셀 스페이서 | 15.8*0.2mm | 304ss/316ss |
| 15.8*0.5mm | 304ss/316ss/순수 알루미늄 | |
| 15.8*0.8mm | 304ss/316ss | |
| 15.8*1mm | 304ss/316ss | |
| 20.2*0.4mm | 304ss | |
| 웨이브 스프링(벨빌 와셔) | 15.4OD*10.5ID*1.0높이*0.25두께 mm | 304ss/316ss |
| 코인셀 원뿔형 스프링 | 직경 15.4mm * 높이 1.1mm * 두께 0.25mm | 304ss/316ss |
| 20*1.7mm | 304ss |











