David Yuan
+86 18659217588
상표 :
TMAX품목 번호:
TMAX-ZTH-07결제 :
L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔인증서 :
CE ROHS 인증서리드 타임 :
5일
워크플로
사양
프로젝트 | 매개변수 |
생산 효율성 | 150형 ≥ 12ppm; 300형 ≥ 8ppm |
폴 포지션 정확도 | ± 0.3mm |
접착 위치 정확도 | ± 0.5mm |
자격률 | ≥ 99% |
작물 비율 | >98% |
차원 | 폭 6000mm x 길이 4000mm x 높이 2350mm |
무게/하중 | >75 0kg /m2 |
전원 공급 장치 | AC380V 3상;전압 변동 ± 10%;전력: 30KW;주파수: 50Hz |
압축 공기 | 0.5~0.7Mpa ( 5~7kgf/cm2 ), 주입량 200L/min |
모델 | 티맥스- ZTHHJX-150 | 티맥스- ZTHHJX-300 |
셀 길이 | 45~150mm | 120~300mm |
셀 너비 | 35~100mm | 80~200mm |
셀 두께 | 3~10mm | 4~12mm |
생산 조립 공장